Descrição Geral
Equimaster Casco e Pelagem
Suplemento alimentar desenvolvido para fortalecimento e crescimento de cascos, pelagem, cauda e crina.
Possui uma formulação rica em Biotina, Metionina, Enxofre, Selênio e Vitamina A.
Promove crescimento, fortalecimento, saúde e beleza ao seu animal.
Produto registrado no Ministério da Agricultura.
Indicação:
- Cascos fracos, quebradiços ou que precisem de estímulo para crescimento
- Animais de leilão ou exposição, pois ajuda a manter a pelagem lisa e brilhante.
- Auxilia no crescimento da crina e cauda.
Modo de usar:
Potros: 25 gramas por dia/animal.
Equinos adultos: 50 gramas por dia/animal.
Níveis de Garantia
Bacillus Cereus | Mín. | 2.0000x10E10 UFC/KG |
Bacillus Subtilis | Mín | 2.0000x10E10 UFC/KG |
Beta Glucanas | Mín. | 30.0000 G/KG |
Biotina | Mín. | 3.000.0000 MG/KG |
Cálcio | Mín. | 30.9189 G/KG |
Cálcio | Máx. | 37.5728 G/KG |
Cobalto | Mín. | 60.0000 MG/KG |
Cobre | Mín. | 800.0000 MG/KG |
DL - Metionina | Mín. | 80,0000 G/KG |
Enterococcus Faecim | Mín. | 1.0000x10E10 UFC/KG |
Enxofre | Mín. | 20.0000 G/KG |
Flúor | Máx. | 214.0541 MG/KG |
Fósforo | Mín. | 22.0000 G/KG |
Glucomananos | Mín. | 55.0000 G/KG |
Iodo | Mín. | 100.0000 MG/KG |
Lactobacilus Acidophilus | Mín. | 1.0000x10E10 UFC/KG |
L - Lisina | Mín. | 85.0000 G/KG |
Magnésio | Mín. | 10.0000 G/KG |
Mananooligossacarídeos | Mín. | 15.5000 G/KG |
Proteína Bruta | Mín. | 87.5000 G/KG |
Saccharomyces Cerevisiae | Mín. | 1.0000x10E10 UFC/KG |
Vitamina A | Mín. | 290.000.0000 UI/KG |
Vitamina B12 | Mín. | 1.8800 MG/KG |
Vitamina B2 | Mín. | 2.400,0000 MG/KG |
Vitamina D3 | Mín. | 100.000.0000 UI/KG |
Vitamina E | Mín. | 2.000.0000 UI/KG |
Zinco | Mín. | 10.0000 G/KG |
Ficha Técnica
Código | 11288-T |
Categoria | Casco e Pelagem |